F1 Results
Real-world Formula 1 session results that drive (ha!) Formula Matchup's fantasy scoring. Sessions appear here as the race weekEND data is gathered. Careful Cap'n, thar be spoilers ahead!
Select a view from the dropdown to see results for this round.
Starting Grid
Starting grid for the Grand Prix (after penalties).
| Grid | Qual Pos | Note | Driver | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | − | RUS George Russell | Mercedes |
| 2 | 2 | − | LEC Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | 3 | − | HAM Lewis Hamilton | Ferrari |
| 4 | 4 | − | ANT Kimi Antonelli | Mercedes |
| 5 | 5 | − | VER Max Verstappen | Red Bull |
| 6 | 6 | − | NOR Lando Norris | McLaren |
| 7 | 7 | − | PIA Oscar Piastri | McLaren |
| 8 | 8 | − | HAD Isack Hadjar | Red Bull |
| 9 | 9 | − | LAW Liam Lawson | Racing Bulls |
| 10 | 10 | − | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 11 | 11 | − | GAS Pierre Gasly | Alpine |
| 12 | 12 | − | BOR Gabriel Bortoleto | Audi |
| 13 | 13 | − | BEA Oliver Bearman | Haas |
| 14 | 14 | − | HUL Nico Hülkenberg | Audi |
| 15 | 15 | − | OCO Esteban Ocon | Haas |
| 16 | 16 | − | COL Franco Colapinto | Alpine |
| 17 | 17 | − | SAI Carlos Sainz | Williams |
| 18 | 18 | − | ALB Alexander Albon | Williams |
| 19 | 19 | − | PER Sergio Pérez | Cadillac |
| 20 | 20 | − | BOT Valtteri Bottas | Cadillac |
| 21 | 21 | − | ALO Fernando Alonso | Aston Martin |
| 22 | 22 | − | STR Lance Stroll | Aston Martin |
Note
Fernando Alonso (ALO) is required to start from the pit lane per race control.
NOR (NOR) is required to start from the pit lane per race control.
⏱️ FP1
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.796 | — | 24 |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes | 1:07.836 | +0.040 | 27 |
| 3 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:07.913 | +0.117 | 21 |
| 4 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:08.077 | +0.281 | 13 |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:08.461 | +0.665 | 20 |
| 6 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.726 | +0.930 | 14 |
| 7 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:08.873 | +1.077 | 7 |
| 8 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:08.962 | +1.166 | 23 |
| 10 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:09.071 | +1.275 | 18 |
| 11 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:09.165 | +1.369 | 24 |
| 12 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 1:09.481 | +1.685 | 8 |
| 13 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.521 | +1.725 | 16 |
| 14 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:09.546 | +1.750 | 23 |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:09.644 | +1.848 | 27 |
| 21 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 1:11.283 | +3.487 | 9 |
| 22 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.333 | +3.537 | 18 |
⏱️ FP2
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.014 | — | 25 |
| 2 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:07.251 | +0.237 | 28 |
| 3 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:07.339 | +0.325 | 27 |
| 4 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:07.564 | +0.550 | 24 |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.611 | +0.597 | 29 |
| 6 | RUS George Russell | Mercedes | 1:07.637 | +0.623 | 22 |
| 7 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 1:07.758 | +0.744 | 23 |
| 8 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.855 | +0.841 | 31 |
| 9 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 1:08.235 | +1.221 | 30 |
| 10 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.300 | +1.286 | 25 |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:08.376 | +1.362 | 29 |
| 12 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.378 | +1.364 | 26 |
| 13 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:08.532 | +1.518 | 27 |
| 14 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:08.559 | +1.545 | 26 |
| 15 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:08.830 | +1.816 | 28 |
| 16 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:08.831 | +1.817 | 25 |
| 17 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:08.838 | +1.824 | 29 |
| 18 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:09.131 | +2.117 | 26 |
| 19 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.544 | +3.530 | 23 |
| 20 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.698 | +3.684 | 28 |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:11.307 | +4.293 | 4 |
⏱️ FP3
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1:07.096 | — | 16 |
| 2 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.134 | +0.038 | 13 |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.211 | +0.115 | 19 |
| 4 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:07.344 | +0.248 | 13 |
| 5 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:07.360 | +0.264 | 16 |
| 6 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:07.369 | +0.273 | 13 |
| 7 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.452 | +0.356 | 20 |
| 8 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 1:07.912 | +0.816 | 24 |
| 9 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 1:08.031 | +0.935 | 17 |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.109 | +1.013 | 20 |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:08.193 | +1.097 | 11 |
| 12 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:08.303 | +1.207 | 16 |
| 13 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.311 | +1.215 | 17 |
| 14 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:08.394 | +1.298 | 13 |
| 15 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:08.529 | +1.433 | 12 |
| 16 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:08.707 | +1.611 | 11 |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:08.843 | +1.747 | 24 |
| 18 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:08.992 | +1.896 | 22 |
| 19 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 1:09.532 | +2.436 | 26 |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.740 | +2.644 | 21 |
| 21 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.421 | +3.325 | 18 |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.567 | +3.471 | 16 |
📊 Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q3 | Q2 | Q1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1:06.113 | 1:06.979 | 1:07.398 | Qualified |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.349 | 1:07.030 | 1:07.543 | Qualified |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:06.408 | 1:06.994 | 1:07.290 | Qualified |
| 4 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:06.414 | 1:06.763 | 1:07.083 | Qualified |
| 5 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:06.475 | 1:07.183 | 1:07.407 | Qualified |
| 6 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:06.502 | 1:06.897 | 1:07.259 | Qualified |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:06.511 | 1:06.890 | 1:07.487 | Qualified |
| 8 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 1:06.632 | 1:07.086 | 1:07.408 | Qualified |
| 9 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 1:06.955 | 1:07.136 | 1:07.385 | Qualified |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.007 | 1:07.155 | 1:07.549 | Qualified |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine | — | 1:07.223 | 1:08.038 | Qualified |
| 12 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | — | 1:07.293 | 1:08.035 | Qualified |
| 13 | BEA Oliver Bearman | Haas | — | 1:07.523 | 1:08.061 | Qualified |
| 14 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | — | 1:07.611 | 1:08.066 | Qualified |
| 15 | OCO Esteban Ocon | Haas | — | 1:07.817 | 1:08.231 | Qualified |
| 16 | COL Franco Colapinto | Alpine | — | 1:08.171 | 1:07.894 | Qualified |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | — | — | 1:08.252 | Qualified |
| 18 | ALB Alexander Albon | Williams | — | — | 1:08.509 | Qualified |
| 19 | PER Sergio Pérez | Cadillac | — | — | 1:08.945 | Qualified |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | 1:09.030 | Qualified |
| 21 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | 1:09.942 | Qualified |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | — | — | 1:10.363 | Qualified |
Penalties
Fernando Alonso (ALO) is required to start from the pit lane per race control.
NOR (NOR) is required to start from the pit lane per race control.
🏁 Race
| Pos | Driver | Team | Grid Position |
Pos +/- | Laps Completed |
Fastest Lap Rank |
Quickest Pit Stop |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1 | 0 | 71 | 6 | 2.23s | Finished |
| 2 | VER Max Verstappen | Red Bull | 5 | +3 | 71 | 2 | 2.13s | Finished |
| 3 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | +1 | 71 | ⚡ | 2.23s | Finished |
| 4 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 7 | +3 | 71 | 3 | 2.44s | Finished |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | -2 | 71 | 7 | 2.05s | Finished |
| 6 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +2 | 71 | 8 | 2.13s | Finished |
| 7 | NOR Lando Norris | McLaren | 6 | -1 | 71 | 5 | 2.44s | Finished |
| 8 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 2 | -6 | 71 | 4 | 2.05s | Finished |
| 9 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 0 | 70 | 10 | 2.03s | Finished |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 0 | 70 | 11 | 2.03s | Finished |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +1 | 70 | 14 | 2.52s | Finished |
| 12 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 14 | +2 | 70 | 12 | 2.52s | Finished |
| 13 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 11 | -2 | 70 | 9 | 2.30s | Finished |
| 14 | BEA Oliver Bearman | Haas | 13 | -1 | 70 | 15 | 2.78s | Finished |
| 15 | COL Franco Colapinto | Alpine | 16 | +1 | 70 | 13 | 2.30s | Finished |
| 16 | OCO Esteban Ocon | Haas | 15 | -1 | 69 | 17 | 2.78s | Finished |
| 17 | ALB Alexander Albon | Williams | 18 | +1 | 69 | 18 | 2.48s | Finished |
| 18 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +3 | 68 | 16 | 3.07s | Finished |
| 19 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 22 | — | 45 | 20 | 3.07s | DNF/NC |
| 20 | SAI Carlos Sainz | Williams | 17 | — | 23 | 19 | 2.48s | DNF/NC |
| 21 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 19 | — | 4 | 21 | — | DNF/NC |
| 22 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | — | 2 | 22 | — | DNF/NC |
🔧 Pit Stops
Fastest pit stop per team from DHL's Fastest Pit Stop Award data. Sprint pit stops are not included.
| Rank | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|
| 1 | RB Racing Bulls | 2.03s (LIN) | 18 |
| 2 | FER Ferrari | 2.05s (HAM) | 25 |
| 3 | RED Red Bull | 2.13s (VER) | 49 |
| 4 | MER Mercedes | 2.23s (RUS) | 43 |
| 5 | ALP Alpine | 2.30s (GAS) | 38 |
| 6 | MCL McLaren | 2.44s (PIA) | 42 |
| 7 | WIL Williams | 2.48s (ALB) | 37 |
| 8 | AUD Audi | 2.52s (HUL) | 21 |
| 9 | HAA Haas | 2.78s (BEA) | 24 |
| 10 | AST Aston Martin | 3.07s (ALO) | 24 |
Driver Points
Fantasy points by category for each driver using the default scoring schema.
| Driver | Team | Total | Scored Categories |
|---|---|---|---|
| ANT Kimi Antonelli | MER | 47 |
5 categories · show details
|
| RUS George Russell | MER | 45 |
4 categories · show details
|
| VER Max Verstappen | RED | 42 |
5 categories · show details
|
| PIA Oscar Piastri | MCL | 34 |
4 categories · show details
|
| HAM Lewis Hamilton | FER | 33 |
3 categories · show details
|
| LEC Charles Leclerc | FER | 30 |
4 categories · show details
|
| HAD Isack Hadjar | RED | 28 |
4 categories · show details
|
| NOR Lando Norris | MCL | 28 |
4 categories · show details
|
| LAW Liam Lawson | RB | 21 |
4 categories · show details
|
| BOR Gabriel Bortoleto | AUD | 16 |
4 categories · show details
|
| LIN Arvid Lindblad | RB | 16 |
3 categories · show details
|
| HUL Nico Hülkenberg | AUD | 14 |
3 categories · show details
|
| GAS Pierre Gasly | ALP | 13 |
3 categories · show details
|
| BEA Oliver Bearman | HAA | 12 |
3 categories · show details
|
| ALO Fernando Alonso | AST | 10 |
4 categories · show details
|
| COL Franco Colapinto | ALP | 10 |
3 categories · show details
|
| OCO Esteban Ocon | HAA | 8 |
2 categories · show details
|
| ALB Alexander Albon | WIL | 7 |
3 categories · show details
|
| SAI Carlos Sainz | WIL | -15 |
4 categories · show details
|
| PER Sergio Pérez | CAD | -16 |
4 categories · show details
|
| STR Lance Stroll | AST | -16 |
3 categories · show details
|
| BOT Valtteri Bottas | CAD | -19 |
2 categories · show details
|
Constructor Points
Fantasy points by category for each constructor using the default scoring schema.
| Constructor | Total | Scored Categories |
|---|---|---|
| MER Mercedes | 99 |
8 categories · show details
|
| RED Red Bull | 82 |
8 categories · show details
|
| FER Ferrari | 75 |
6 categories · show details
|
| MCL McLaren | 69 |
7 categories · show details
|
| RB Racing Bulls | 54 |
7 categories · show details
|
| AUD Audi | 29 |
6 categories · show details
|
| ALP Alpine | 25 |
5 categories · show details
|
| HAA Haas | 19 |
4 categories · show details
|
| WIL Williams | -7 |
5 categories · show details
|
| AST Aston Martin | -10 |
4 categories · show details
|
| CAD Cadillac | -39 |
3 categories · show details
|