F1 Results
Real-world Formula 1 session results that drive (ha!) Formula Matchup's fantasy scoring. Sessions appear here as the race weekEND data is gathered. Careful Cap'n, thar be spoilers ahead!
Select a view from the dropdown to see results for this round.
Starting Grid
Starting grid for the Grand Prix (after penalties).
| Grid | Qual Pos | Note | Driver | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | − | ANT Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2 | 2 | − | VER Max Verstappen | Red Bull |
| 3 | 4 | +1 place | RUS George Russell | Mercedes |
| 4 | 5 | +1 place | LEC Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | 6 | +1 place | HAM Lewis Hamilton | Ferrari |
| 6 | 7 | +1 place | PIA Oscar Piastri | McLaren |
| 7 | 8 | +1 place | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 8 | 9 | +1 place | BOR Gabriel Bortoleto | Audi |
| 9 | 11 | +2 places | LAW Liam Lawson | Racing Bulls |
| 10 | 12 | +2 places | GAS Pierre Gasly | Alpine |
| 11 | 13 | +2 places | COL Franco Colapinto | Alpine |
| 12 | 14 | +2 places | HUL Nico Hülkenberg | Audi |
| 13 | 3 | −10 places | NOR Lando Norris | McLaren |
| 14 | 16 | +2 places | BEA Oliver Bearman | Haas |
| 15 | 17 | +2 places | ALB Alexander Albon | Williams |
| 16 | 18 | +2 places | OCO Esteban Ocon | Haas |
| 17 | 19 | +2 places | BOT Valtteri Bottas | Cadillac |
| 18 | 20 | +2 places | PER Sergio Pérez | Cadillac |
| 19 | 15 | −4 places | SAI Carlos Sainz | Williams |
| 20 | 22 | +2 places | STR Lance Stroll | Aston Martin |
| 21 | 10 | −11 places | HAD Isack Hadjar | Red Bull |
| 22 | 21 | −1 place | ALO Fernando Alonso | Aston Martin |
Note
Lando Norris (NOR) qualified P3 but starts P13 after a 10-place grid penalty.
Isack Hadjar (HAD) qualified P10 but starts P21 after a 11-place grid penalty.
Carlos Sainz (SAI) qualified P15 but starts P19 after a 4-place grid penalty.
Fernando Alonso (ALO) qualified P21 and starts P22 (one-place grid penalty).
⏱️ FP1
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:47.070 | — | 18 |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:47.215 | +0.145 | 13 |
| 3 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:47.277 | +0.207 | 14 |
| 4 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 1:47.322 | +0.252 | 15 |
| 5 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:47.522 | +0.452 | 14 |
| 6 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:47.603 | +0.533 | 15 |
| 7 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:47.931 | +0.861 | 11 |
| 8 | RUS George Russell | Mercedes | 1:47.959 | +0.889 | 13 |
| 9 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:48.234 | +1.164 | 14 |
| 10 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:48.406 | +1.336 | 11 |
| 11 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 1:48.432 | +1.362 | 14 |
| 12 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:48.962 | +1.892 | 16 |
| 13 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:49.010 | +1.940 | 14 |
| 14 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:49.337 | +2.267 | 15 |
| 15 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:49.403 | +2.333 | 12 |
| 16 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:49.449 | +2.379 | 13 |
| 17 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:49.712 | +2.642 | 15 |
| 18 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.839 | +2.769 | 16 |
| 19 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 1:50.226 | +3.156 | 14 |
| 20 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:50.862 | +3.792 | 15 |
| 21 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:52.808 | +5.738 | 8 |
⏱️ FP2
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.944 | — | 9 |
| 2 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:46.134 | +0.190 | 7 |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:46.416 | +0.472 | 12 |
| 4 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.691 | +0.747 | 6 |
| 5 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 1:46.714 | +0.770 | 9 |
| 6 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:46.926 | +0.982 | 4 |
| 7 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:47.035 | +1.091 | 7 |
| 8 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:47.147 | +1.203 | 9 |
| 9 | RUS George Russell | Mercedes | 1:47.229 | +1.285 | 12 |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47.294 | +1.350 | 10 |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:47.360 | +1.416 | 7 |
| 12 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 1:47.434 | +1.490 | 7 |
| 13 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:47.792 | +1.848 | 6 |
| 14 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:47.952 | +2.008 | 8 |
| 15 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:47.958 | +2.014 | 10 |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:48.019 | +2.075 | 9 |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:48.256 | +2.312 | 9 |
| 18 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:48.333 | +2.389 | 7 |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.199 | +3.255 | 9 |
| 20 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 1:49.596 | +3.652 | 11 |
| 21 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:51.131 | +5.187 | 7 |
| 22 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:51.418 | +5.474 | 8 |
⏱️ FP3
| Pos | Driver | Team | Best Lap |
Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.990 | — | 5 |
| 2 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:46.129 | +0.139 | 13 |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:46.138 | +0.148 | 6 |
| 4 | RUS George Russell | Mercedes | 1:46.357 | +0.367 | 6 |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.382 | +0.392 | 11 |
| 6 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.750 | +0.760 | 9 |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:46.785 | +0.795 | 12 |
| 8 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:46.924 | +0.934 | 12 |
| 9 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:47.049 | +1.059 | 10 |
| 10 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 1:47.096 | +1.106 | 12 |
| 11 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47.176 | +1.186 | 14 |
| 12 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 1:47.294 | +1.304 | 17 |
| 13 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:47.904 | +1.914 | 13 |
| 14 | BEA Oliver Bearman | Haas | 1:47.920 | +1.930 | 13 |
| 15 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:47.949 | +1.959 | 13 |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:47.990 | +2.000 | 11 |
| 17 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.644 | +2.654 | 16 |
| 18 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:48.692 | +2.702 | 13 |
| 19 | OCO Esteban Ocon | Haas | 1:48.730 | +2.740 | 13 |
| 20 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 1:48.990 | +3.000 | 14 |
| 21 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.155 | +4.165 | 8 |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.631 | +4.641 | 8 |
📊 Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q3 | Q2 | Q1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.361 | 1:45.142 | 1:46.304 | Qualified |
| 2 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:44.678 | 1:45.589 | 1:45.930 | Qualified |
| 3 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:44.801 | 1:45.454 | 1:45.865 | Qualified |
| 4 | RUS George Russell | Mercedes | 1:44.869 | 1:45.689 | 1:46.185 | Qualified |
| 5 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.893 | 1:45.397 | 1:46.278 | Qualified |
| 6 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.895 | 1:45.543 | 1:46.124 | Qualified |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:45.016 | 1:45.671 | 1:46.433 | Qualified |
| 8 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.143 | 1:45.629 | 1:46.191 | Qualified |
| 9 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.628 | 1:46.082 | 1:46.609 | Qualified |
| 10 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | — | 1:45.823 | 1:46.062 | Qualified |
| 11 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | — | 1:46.120 | 1:46.501 | Qualified |
| 12 | GAS Pierre Gasly | Alpine | — | 1:46.331 | 1:46.679 | Qualified |
| 13 | COL Franco Colapinto | Alpine | — | 1:46.392 | 1:46.795 | Qualified |
| 14 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | — | 1:46.671 | 1:46.893 | Qualified |
| 15 | SAI Carlos Sainz | Williams | — | 1:46.777 | 1:47.080 | Qualified |
| 16 | BEA Oliver Bearman | Haas | — | 1:46.779 | 1:47.113 | Qualified |
| 17 | ALB Alexander Albon | Williams | — | — | 1:47.120 | Qualified |
| 18 | OCO Esteban Ocon | Haas | — | — | 1:47.801 | Qualified |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | 1:47.823 | Qualified |
| 20 | PER Sergio Pérez | Cadillac | — | — | 1:47.971 | Qualified |
| 21 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | 1:50.002 | Qualified |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | — | — | 1:50.177 | Qualified |
🏁 Race
| Pos | Driver | Team | Grid Position |
Pos +/- | Laps Completed |
Fastest Lap Rank |
Quickest Pit Stop |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 0 | 44 | 2 | 2.39s | Finished |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +2 | 44 | 4 | 2.30s | Finished |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull | 2 | -1 | 44 | 7 | 2.36s | Finished |
| 4 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +1 | 44 | 5 | 2.30s | Finished |
| 5 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 6 | +1 | 44 | 6 | 2.77s | Finished |
| 6 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 21 | +15 | 44 | 3 | 2.36s | Finished |
| 7 | NOR Lando Norris | McLaren | 13 | +6 | 44 | ⚡ | 2.77s | Finished |
| 8 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 8 | 0 | 44 | 8 | 2.50s | Finished |
| 9 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 7 | -2 | 44 | 10 | 2.98s | Finished |
| 10 | COL Franco Colapinto | Alpine | 11 | +1 | 44 | 14 | 3.33s | Finished |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 10 | -1 | 44 | 12 | 3.33s | Finished |
| 12 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | -3 | 44 | 11 | 2.98s | Finished |
| 13 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 12 | -1 | 44 | 9 | 2.50s | Finished |
| 14 | BEA Oliver Bearman | Haas | 14 | 0 | 44 | 13 | 3.31s | Finished |
| 15 | ALB Alexander Albon | Williams | 15 | 0 | 44 | 16 | 2.35s | Finished |
| 16 | SAI Carlos Sainz | Williams | 19 | +3 | 44 | 15 | 2.35s | Finished |
| 17 | OCO Esteban Ocon | Haas | 16 | -1 | 44 | 17 | 3.31s | Finished |
| 18 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 17 | -1 | 43 | 18 | 3.47s | Finished |
| 19 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | +3 | 42 | 19 | 2.72s | Finished |
| 20 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 20 | — | 25 | 21 | 2.72s | DNF/NC |
| 21 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 18 | — | 13 | 20 | 3.47s | DNF/NC |
| 22 | RUS George Russell | Mercedes | 3 | — | 0 | — | 2.39s | DNF/NC |
🔧 Pit Stops
Fastest pit stop per team from DHL's Fastest Pit Stop Award data. Sprint pit stops are not included.
| Rank | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|
| 1 | FER Ferrari | 2.30s (LEC) | 20 |
| 2 | WIL Williams | 2.35s (ALB) | 18 |
| 3 | RED Red Bull | 2.36s (VER) | 17 |
| 4 | MER Mercedes | 2.39s (ANT) | 18 |
| 5 | AUD Audi | 2.50s (BOR) | 20 |
| 6 | AST Aston Martin | 2.72s (ALO) | 19 |
| 7 | MCL McLaren | 2.77s (PIA) | 20 |
| 8 | RB Racing Bulls | 2.98s (LAW) | 15 |
| 9 | HAA Haas | 3.31s (OCO) | 16 |
| 10 | ALP Alpine | 3.33s (GAS) | 14 |
| 11 | CAD Cadillac | 3.47s (PER) | 1 |
Driver Points
Fantasy points by category for each driver using the default scoring schema.
| Driver | Team | Total | Scored Categories |
|---|---|---|---|
| NOR Lando Norris | MCL | 47 |
6 categories · show details
|
| ANT Kimi Antonelli | MER | 45 |
4 categories · show details
|
| LEC Charles Leclerc | FER | 41 |
5 categories · show details
|
| VER Max Verstappen | RED | 40 |
4 categories · show details
|
| HAD Isack Hadjar | RED | 39 |
4 categories · show details
|
| HAM Lewis Hamilton | FER | 33 |
4 categories · show details
|
| PIA Oscar Piastri | MCL | 30 |
4 categories · show details
|
| BOR Gabriel Bortoleto | AUD | 23 |
4 categories · show details
|
| LIN Arvid Lindblad | RB | 22 |
4 categories · show details
|
| COL Franco Colapinto | ALP | 15 |
3 categories · show details
|
| GAS Pierre Gasly | ALP | 15 |
3 categories · show details
|
| SAI Carlos Sainz | WIL | 13 |
4 categories · show details
|
| BEA Oliver Bearman | HAA | 12 |
3 categories · show details
|
| LAW Liam Lawson | RB | 12 |
2 categories · show details
|
| HUL Nico Hülkenberg | AUD | 11 |
2 categories · show details
|
| ALO Fernando Alonso | AST | 9 |
4 categories · show details
|
| ALB Alexander Albon | WIL | 8 |
2 categories · show details
|
| BOT Valtteri Bottas | CAD | 7 |
3 categories · show details
|
| OCO Esteban Ocon | HAA | 6 |
2 categories · show details
|
| RUS George Russell | MER | -10 |
3 categories · show details
|
| STR Lance Stroll | AST | -17 |
3 categories · show details
|
| PER Sergio Pérez | CAD | -18 |
3 categories · show details
|
Constructor Points
Fantasy points by category for each constructor using the default scoring schema.
| Constructor | Total | Scored Categories |
|---|---|---|
| FER Ferrari | 86 |
9 categories · show details
|
| RED Red Bull | 86 |
7 categories · show details
|
| MCL McLaren | 81 |
9 categories · show details
|
| MER Mercedes | 42 |
6 categories · show details
|
| AUD Audi | 34 |
5 categories · show details
|
| RB Racing Bulls | 34 |
5 categories · show details
|
| ALP Alpine | 27 |
4 categories · show details
|
| WIL Williams | 22 |
5 categories · show details
|
| HAA Haas | 14 |
3 categories · show details
|
| AST Aston Martin | -10 |
5 categories · show details
|
| CAD Cadillac | -15 |
3 categories · show details
|